Skip to content
Closed
Show file tree
Hide file tree
Changes from all commits
Commits
File filter

Filter by extension

Filter by extension

Conversations
Failed to load comments.
Loading
Jump to
Jump to file
Failed to load files.
Loading
Diff view
Diff view
4 changes: 2 additions & 2 deletions tests/03_NAO_multik/scf_out_mul_spin4/STRU
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -17,6 +17,6 @@ Direct
Fe
1.0
2
0.00 0.00 0.00 1 1 1 angle1 90 angle2 0
0.50 0.50 0.50 1 1 1 angle1 90 angle2 180
0.00 0.00 0.00 1 1 1 angle1 54.73561032 angle2 45
0.50 0.50 0.50 1 1 1 angle1 125.26438968 angle2 225

140 changes: 70 additions & 70 deletions tests/03_NAO_multik/scf_out_mul_spin4/mulliken.txt.ref
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -7,97 +7,97 @@
Atom 1 is Fe
------------------
zeta spin1 spin2 spin3 spin4
s 1 1.4819 -0.0042 0.0000 -0.0000
s 2 1.1240 0.0128 0.0000 -0.0000
s 3 0.4194 -0.0019 -0.0000 -0.0000
s 4 -0.0253 0.0009 0.0000 0.0000
sum mz 3.0000 0.0075 -0.0000 -0.0000
s 1 1.4819 -0.0024 -0.0024 -0.0024
s 2 1.1240 0.0074 0.0074 0.0074
s 3 0.4194 -0.0011 -0.0011 -0.0011
s 4 -0.0253 0.0005 0.0005 0.0005
sum mz 3.0000 0.0044 0.0044 0.0044

pz 1 0.2288 0.0004 0.0000 -0.0000
px 1 0.2288 0.0004 0.0000 -0.0000
py 1 0.2288 0.0004 0.0000 -0.0000
sum m 0.6863 0.0011 0.0000 -0.0000
pz 2 1.7550 0.0005 0.0000 0.0000
px 2 1.7550 0.0005 0.0000 0.0000
py 2 1.7550 0.0005 0.0000 0.0000
sum m 5.2650 0.0016 0.0000 0.0000
sum mz 5.9514 0.0026 0.0000 -0.0000
pz 1 0.2288 0.0002 0.0002 0.0002
px 1 0.2288 0.0002 0.0002 0.0002
py 1 0.2288 0.0002 0.0002 0.0002
sum m 0.6863 0.0006 0.0006 0.0006
pz 2 1.7550 0.0003 0.0003 0.0003
px 2 1.7550 0.0003 0.0003 0.0003
py 2 1.7550 0.0003 0.0003 0.0003
sum m 5.2650 0.0009 0.0009 0.0009
sum mz 5.9514 0.0015 0.0015 0.0015

dz^2 1 1.8128 0.0191 -0.0000 -0.0000
dxz 1 1.0631 0.3911 0.0000 0.0000
dyz 1 1.0631 0.3911 0.0000 0.0000
dx^2-y^2 1 1.8128 0.0191 -0.0000 -0.0000
dxy 1 1.0631 0.3911 0.0000 0.0000
sum m 6.8147 1.2116 -0.0000 -0.0000
dz^2 1 1.8128 0.0110 0.0110 0.0110
dxz 1 1.0631 0.2258 0.2258 0.2258
dyz 1 1.0631 0.2258 0.2258 0.2258
dx^2-y^2 1 1.8128 0.0110 0.0110 0.0110
dxy 1 1.0631 0.2258 0.2258 0.2258
sum m 6.8147 0.6995 0.6995 0.6995
dz^2 2 0.0040 0.0000 0.0000 0.0000
dxz 2 0.0591 -0.0100 0.0000 0.0000
dyz 2 0.0591 -0.0100 0.0000 0.0000
dxz 2 0.0591 -0.0057 -0.0057 -0.0057
dyz 2 0.0591 -0.0057 -0.0057 -0.0057
dx^2-y^2 2 0.0040 0.0000 0.0000 0.0000
dxy 2 0.0591 -0.0100 0.0000 0.0000
sum m 0.1853 -0.0298 0.0000 0.0000
sum mz 7.0000 1.1818 -0.0000 -0.0000
dxy 2 0.0591 -0.0057 -0.0057 -0.0057
sum m 0.1853 -0.0172 -0.0172 -0.0172
sum mz 7.0000 0.6823 0.6823 0.6823

fz^3 1 0.0162 0.0017 0.0000 0.0000
fxz^2 1 0.0061 0.0006 0.0000 0.0000
fyz^2 1 0.0061 0.0006 0.0000 0.0000
fz^3 1 0.0162 0.0010 0.0010 0.0010
fxz^2 1 0.0061 0.0004 0.0004 0.0004
fyz^2 1 0.0061 0.0004 0.0004 0.0004
fzx^2-zy^2 1 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
fxyz 1 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
fx^3-3*xy^2 1 0.0101 0.0011 0.0000 0.0000
f3yx^2-y^3 1 0.0101 0.0011 0.0000 0.0000
sum m 0.0486 0.0051 0.0000 0.0000
sum mz 0.0486 0.0051 0.0000 0.0000
fx^3-3*xy^2 1 0.0101 0.0006 0.0006 0.0006
f3yx^2-y^3 1 0.0101 0.0006 0.0006 0.0006
sum m 0.0486 0.0029 0.0029 0.0029
sum mz 0.0486 0.0029 0.0029 0.0029

sum lmz 16.0000 1.1970 -0.0000 -0.0000
sum lmz 16.0000 0.6911 0.6911 0.6911

total charge on atom 1 16.0000
total magnetism on atom 1 1.1970 -0.0000 -0.0000
total magnetism on atom 1 0.6911 0.6911 0.6911

------------------
Atom 2 is Fe
------------------
zeta spin1 spin2 spin3 spin4
s 1 1.4819 0.0042 0.0000 0.0000
s 2 1.1240 -0.0128 0.0000 0.0000
s 3 0.4194 0.0019 0.0000 -0.0000
s 4 -0.0253 -0.0009 0.0000 -0.0000
sum mz 3.0000 -0.0075 0.0000 0.0000
s 1 1.4819 0.0024 0.0024 0.0024
s 2 1.1240 -0.0074 -0.0074 -0.0074
s 3 0.4194 0.0011 0.0011 0.0011
s 4 -0.0253 -0.0005 -0.0005 -0.0005
sum mz 3.0000 -0.0044 -0.0044 -0.0044

pz 1 0.2288 -0.0004 0.0000 0.0000
px 1 0.2288 -0.0004 0.0000 0.0000
py 1 0.2288 -0.0004 0.0000 0.0000
sum m 0.6863 -0.0011 0.0000 0.0000
pz 2 1.7550 -0.0005 0.0000 0.0000
px 2 1.7550 -0.0005 0.0000 0.0000
py 2 1.7550 -0.0005 0.0000 0.0000
sum m 5.2650 -0.0016 0.0000 0.0000
sum mz 5.9514 -0.0026 0.0000 0.0000
pz 1 0.2288 -0.0002 -0.0002 -0.0002
px 1 0.2288 -0.0002 -0.0002 -0.0002
py 1 0.2288 -0.0002 -0.0002 -0.0002
sum m 0.6863 -0.0006 -0.0006 -0.0006
pz 2 1.7550 -0.0003 -0.0003 -0.0003
px 2 1.7550 -0.0003 -0.0003 -0.0003
py 2 1.7550 -0.0003 -0.0003 -0.0003
sum m 5.2650 -0.0009 -0.0009 -0.0009
sum mz 5.9514 -0.0015 -0.0015 -0.0015

dz^2 1 1.8128 -0.0191 -0.0000 0.0000
dxz 1 1.0631 -0.3911 0.0000 -0.0000
dyz 1 1.0631 -0.3911 0.0000 -0.0000
dx^2-y^2 1 1.8128 -0.0191 -0.0000 0.0000
dxy 1 1.0631 -0.3911 0.0000 -0.0000
sum m 6.8147 -1.2116 -0.0000 0.0000
dz^2 2 0.0040 -0.0000 0.0000 0.0000
dxz 2 0.0591 0.0100 0.0000 0.0000
dyz 2 0.0591 0.0100 0.0000 0.0000
dx^2-y^2 2 0.0040 -0.0000 0.0000 0.0000
dxy 2 0.0591 0.0100 0.0000 0.0000
sum m 0.1853 0.0298 0.0000 0.0000
sum mz 7.0000 -1.1818 -0.0000 0.0000
dz^2 1 1.8128 -0.0110 -0.0110 -0.0110
dxz 1 1.0631 -0.2258 -0.2258 -0.2258
dyz 1 1.0631 -0.2258 -0.2258 -0.2258
dx^2-y^2 1 1.8128 -0.0110 -0.0110 -0.0110
dxy 1 1.0631 -0.2258 -0.2258 -0.2258
sum m 6.8147 -0.6995 -0.6995 -0.6995
dz^2 2 0.0040 -0.0000 -0.0000 -0.0000
dxz 2 0.0591 0.0057 0.0057 0.0057
dyz 2 0.0591 0.0057 0.0057 0.0057
dx^2-y^2 2 0.0040 -0.0000 -0.0000 -0.0000
dxy 2 0.0591 0.0057 0.0057 0.0057
sum m 0.1853 0.0172 0.0172 0.0172
sum mz 7.0000 -0.6823 -0.6823 -0.6823

fz^3 1 0.0162 -0.0017 0.0000 -0.0000
fxz^2 1 0.0061 -0.0006 0.0000 0.0000
fyz^2 1 0.0061 -0.0006 0.0000 0.0000
fz^3 1 0.0162 -0.0010 -0.0010 -0.0010
fxz^2 1 0.0061 -0.0004 -0.0004 -0.0004
fyz^2 1 0.0061 -0.0004 -0.0004 -0.0004
fzx^2-zy^2 1 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
fxyz 1 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
fx^3-3*xy^2 1 0.0101 -0.0011 0.0000 -0.0000
f3yx^2-y^3 1 0.0101 -0.0011 0.0000 -0.0000
sum m 0.0486 -0.0051 0.0000 -0.0000
sum mz 0.0486 -0.0051 0.0000 -0.0000
fx^3-3*xy^2 1 0.0101 -0.0006 -0.0006 -0.0006
f3yx^2-y^3 1 0.0101 -0.0006 -0.0006 -0.0006
sum m 0.0486 -0.0029 -0.0029 -0.0029
sum mz 0.0486 -0.0029 -0.0029 -0.0029

sum lmz 16.0000 -1.1970 -0.0000 0.0000
sum lmz 16.0000 -0.6911 -0.6911 -0.6911

total charge on atom 2 16.0000
total magnetism on atom 2 -1.1970 -0.0000 0.0000
total magnetism on atom 2 -0.6911 -0.6911 -0.6911

2 changes: 1 addition & 1 deletion tests/03_NAO_multik/scf_out_mul_spin4/result.ref
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -4,5 +4,5 @@ Compare_mulliken_pass 0
pointgroupref O_h
spacegroupref O_h
nksibzref 1
magpointgroupref C_4h
magpointgroupref S_6
totaltimeref 4.42
Loading